調査対象
クラウド管理が可能なモデルをベースに調査しリスト化を行う。
適宜リストは更新をする予定
なお、国内で利用が可能なモデルについては別途確認が必要です。
Cisco
ベンダー | シリーズ | Model | Power | Interface | Spatial streams | MU-MIMO | Radio | Aggregate frame rate |
Cisco | Cisco Catalyst | C9136I-x | 802.3at 802.3bt | 2x 2.5G/5G BASE-T | 2.4GHz 4×4:4 5GHz 8×8:8 6GHz 4×4:4 | DL/UL | 3 | 10.2 Gbps |
Cisco | Catalyst wireless | CW9162 | 802.3at | 1x 2.5G BASE-T | 2.4GHz 2×2:2 5GHz 2×2:2 6GHz 2×2:2 | DL/UL | 3 | 3.9 Gbps |
Cisco | Catalyst wireless | CW9164 | 802.3at 802.3bt | 1x 2.5G BASE-T | 2.4GHz 2×2:2 5GHz 4×4:4 6GHz 4×4:4 | DL/UL | 3 | 7.49Gbps |
Cisco | Catalyst wireless | CW9166 | 802.3at 802.3bt | 1x 2.5G/5G BASE-T | 2.4GHz 4×4:4 5GHz 4×4:4 6GHz 4×4:4 | DL/UL | 3 | 7.78Gbps |
Cisco | Cisco Meraki | MR57 | 802.3at 802.3bt | 2x 2.5G/5G BASE-T | 2.4GHz 4×4:4 5GHz 4×4:4 6GHz 4×4:4 | DL/UL | 3 | 8.35Gbps |
Aruba
ベンダー | シリーズ | Model | Power | Interface | Spatial streams | MU-MIMO | Radio | Aggregate frame rate |
Aruba | 610 | AP-615 | 802.3at 802.3bt | 1x 2.5G BASE-T | 2.4GHz 2×2:2 5GHz 2×2:2 6GHz 2×2:2 | – | 2 | 3.6Gbps |
Aruba | 630 | AP-635 | 802.3at 802.3bt | 1x 2.5G BASE-T | 2.4GHz 2×2:2 5GHz 2×2:2 6GHz 2×2:2 | – | 3 | 3.89Gbps |
Aruba | 650 | AP-655 | 802.3at 802.3bt | 2x 2.5G/5G BASE-T | 2.4GHz 4×4:4 5GHz 4×4:4 6GHz 4×4:4 | DL/UL | 3 | 7.78Gbps |
Extreme
ベンダー | シリーズ | Model | Power | Interface | Spatial streams | MU-MIMO | Radio | Aggregate frame rate |
Extreme | AP4000 | AP4000-WW | 802.3at | 1x 2.5G BASE-T 1x 1G BASE-T | 2.4GHz 2×2:2 5GHz 2×2:2 6GHz 2×2:2 | DL | 3 | 3.9 Gbps |
Extreme | AP5010 | AP5010-WW | 802.3at 802.3bt | 1x 2.5G/5G BASE-T 1x 2.5G BASE-T | 2.4GHz 4×4:4 5GHz 4×4:4 6GHz 4×4:4 | DL | 3 | 10 Gbps |
Ubiquiti
ベンダー | シリーズ | Model | Power | Interface | Spatial streams | MU-MIMO | Radio | Aggregate frame rate |
Ubiquiti | UniFi | UniFi6 Enterprise | 802.3at | 1x 2.5G BASE-T | 2.4GHz 2×2:2 5GHz 4×4:4 6GHz 4×4:4 | DL/UL | 3 | 10.2Gbps |
Mist
ベンダー | シリーズ | Model | Power | Interface | Spatial streams | MU-MIMO | Radio | Aggregate frame rate |
juniper | Juniper Mist | AP34-WW | 802.3at 802.3bt | 1x 2.5G/5G BASE-T | 2.4GHz 2×2:2 5GHz 2×2:2 6GHz 2×2:2 | – | 4 | 4.2 Gbps |
juniper | Juniper Mist | AP45-WW | 802.3at 802.3bt | 1x 2.5G/5G BASE-T 1x 1G BASE-T | 2.4GHz 4×4:4 5GHz 4×4:4 6GHz 4×4:4 | – | 4 | 9.6 Gbps |